°Á±Ⱓ : 2013. 6. 3 ~ 8. 31 (3°³¿ù)
Á¢¼ö±â°£ : ±âÁ¸È¸¿ø : 2013. 5. 2(¸ñ) ~ 5. 11(Åä) ¹æ¹® ¹× À¯¼±Á¢¼ö
½Å±Ôȸ¿ø : 2013. 5. 15(¼ö) 09½ÃºÎÅÍ
¼±Âø¼ø ¹æ¹®¤ýÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö´Â 5. 15(¼ö) ~ 5. 29(¼ö)±îÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

| °Á¸í | °»ç¸í | ±³À°¿äÀÏ | ±³À°½Ã°£ | °Á½Åû |
|---|---|---|---|---|
| Ȩº£ÀÌÅ·(10ÁÖ) | ¹®ÇýÁ¤ | ¸ñ¿äÀÏ | 12:00~14:00 | Àüȹ®ÀÇ |
| 100¼¼ °Ç° µÎ³ú°è¹ß ÇÑÀÚ¼Óµ¶ | ¹Ú±Ù¼÷ | ¼ö¿äÀÏ | 11:00~12;30 | ½Åû |
| °¡¾ß±Ý(µÑ°¹Ý) | Á¶ÈÀÚ | È¿äÀÏ | 19:30~20:50 | ½Åû |
| °¡¾ß±Ý(ù°¹Ý) | Á¶ÈÀÚ | È¿äÀÏ | 18:00~19:20 | ½Åû |
| °í´ö¿µÀÇ ³ë·¡±³½Ç | °í´ö¿µ | ¿ù¿äÀÏ | 14:00~15:30 | ½Åû |
| °ü»óÇÐ | ÇãÇÊÀÓ | È¿äÀÏ | 12:40~13:50 | ½Åû |
| ±³°ú¼ ¹Ì¼ú(Ãʵî) | ÃÖÀ±Á¤ | È¿äÀÏ | 15:00~16:00 | ½Åû |
| ±ÃÁß¹«¿ë | ±è¿ë | ¼ö¿äÀÏ | 19:00~21:00 | ½Åû |
| ±×¸²¼ÓÀÇ ¾ÆÀ̸¶À½(5~6¼¼) | ÀÌÇö | ¼ö¿äÀÏ | 16:00~17:00 | ½Åû |
| ±×¸²¼ÓÀÇ ¾ÆÀ̸¶À½(6~7¼¼) | ÀÌÇö | ¼ö¿äÀÏ | 15:00~16:00 | ½Åû |
| ±×¸²¼ÓÀÇ ¾ÆÀ̸¶À½(ÃʵîÀúÇгâ | ÀÌÇö | ¼ö¿äÀÏ | 14:00~14:50 | ½Åû |
| ³îÀÌüÀ°! ·¯´×¾ÆÀÌ(18~26°³¿ù) | Á¤°æ¾Æ | ¿ù¿äÀÏ | 10:20~11:00 | ½Åû |
| ³îÀÌüÀ°! ·¯´×¾ÆÀÌ(24~36°³¿ù) | Á¤°æ¾Æ | ¿ù¿äÀÏ | 11:10~11:50 | ½Åû |
| ³îÀÌüÀ°! ·¯´×¾ÆÀÌ(34~48°³¿ù) | Á¤°æ¾Æ | ¿ù¿äÀÏ | 12:00~12:40 | ½Åû |
| ´ÙÁßÁö´É³îÀÌ!À§ÁîÆÝ(10~16°³¿ù) | ½ÅÀ¯¸² | ±Ý¿äÀÏ | 12:00~12:40 | ½Åû |





















































































