°Á±Ⱓ : 2012. 5. 2 ~ 7. 30 (3°³¿ù)
Á¢¼ö±â°£ : ±âÁ¸È¸¿ø : 2012. 4. 2(¿ù) ~ 4. 9(¿ù), ¹æ¹® ¹× À¯¼± Á¢¼ö
½Å±Ôȸ¿ø : 2012. 4. 13(±Ý) 09½ÃºÎÅÍ ¼±Âø¼ø ¹æ¹®¤ýÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö´Â 4. 13(±Ý) ~ 4. 29(ÀÏ)±îÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

| °Á¸í | °»ç¸í | ±³À°¿äÀÏ | ±³À°½Ã°£ | °Á½Åû |
|---|---|---|---|---|
| °¡¾ß±Ý(Áß±Þ) | Á¶ÈÀÚ | È¿äÀÏ | 18:10~19:10 | |
| °¡¾ß±Ý(ÃʱÞA) | Á¶ÈÀÚ | È¿äÀÏ | 19:10~20:30 | |
| °¡¾ß±Ý(ÃʱÞB) | Á¶ÈÀÚ | È¿äÀÏ | 18:10~19:10 | |
| °í´ö¿µÀÇ ³ë·¡±³½Ç | °í´ö¿µ | ¿ù¿äÀÏ | 14:00~15:30 | |
| °ü»óÇÐ | ÇãÇÊÀÓ | È¿äÀÏ | 12:40~13:50 | |
| ±³°ú¼ ¹Ì¼ú(Ãʵî) | ÃÖÀ±Á¤ | È¿äÀÏ | 15:00~16:00 | |
| ±×¸²¼ÓÀÇ ¾ÆÀ̸¶À½(5~6¼¼) | ÀÌÇö | ¼ö¿äÀÏ | 16:00~17:00 | |
| ±×¸²¼ÓÀÇ ¾ÆÀ̸¶À½(6~7¼¼) | ÀÌÇö | ¼ö¿äÀÏ | 15:00~16:00 | |
| ±×¸²¼ÓÀÇ ¾ÆÀ̸¶À½(ÃʵîÀúÇгâ | ÀÌÇö | ¼ö¿äÀÏ | 14:00~14:50 | |
| ³»°¡ ¸¸µå´Â Ȩº£ÀÌÅ· | ¹®ÇýÁ¤ | ¸ñ¿äÀÏ | 12:30~14:30 | |
| ³îÀ̷ιè¿ì´Â ´ÙÁßÁö´É(6~7¼¼) | ÀÌ¹Ì¾Ö | Åä¿äÀÏ | 13:00~13:50 | |
| ³îÀÌüÀ°! ·¯´×¾ÆÀÌ(18~26°³¿ù) | ÃÖÁø¿µ | ¿ù¿äÀÏ | 10:20~11:00 | |
| ³îÀÌüÀ°! ·¯´×¾ÆÀÌ(24~36°³¿ù) | ÃÖÁø¿µ | ¿ù¿äÀÏ | 11:10~11:50 | |
| ³îÀÌüÀ°! ·¯´×¾ÆÀÌ(34~48°³¿ù) | ÃÖÁø¿µ | ¿ù¿äÀÏ | 12:00~12:40 | |
| ´ÚÁ¾ÀÌÀÎÇü¸¸µé±â | ±èÀº¼ø | È¿äÀÏ | 10:30~12:50 |






























































































