Á¶»ç°³¿ä
- Á¶»ç±â°ü : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ (Áö¹æ°ø±â¾÷Æò°¡¿ø ´ëÇà)
- Á¶»ç±â°£ : 2019. 3. 18 ~ 5. 3
- Á¶»ç´ë»ó : ¼´ë¹®Çü¹«¼Ò¿ª»ç°ü, ÀÌÁø¾Æ±â³äµµ¼°ü, È«Àºµµ´ãµµ¼°ü ÀÌ¿ë °í°´
- Ç¥º»Å©±â : ÃÑ 200¸í
- ÀÚ·á¼öÁý : ±¸Á¶ÈµÈ ¼³¹®Áö¿¡ ÀÇÇÑ ÀüÈÁ¶»ç ¹× ÀÏ´ëÀÏ °³º°¸éÁ¢
Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ °á°ú 89.7Á¡ ( 2018³â ´ëºñ 6.2Á¡ »ó½Â)
- Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü ¹× ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü Àüü ¸¸Á·µµ ºñ±³ÇöȲ
±¸ ºÐ | Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ | ¼ºñ½ºÈ¯°æ | ¼ºñ½º°úÁ¤ | ¼ºñ½º°á°ú | »çȸÀû¸¸Á· | Àü¹ÝÀû¸¸Á· |
¼´ë¹®±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü | 91.2 | 91.1 | 90.4 | 89.8 | 95.2 | 90.1 |
½Ã¼³°ü¸®°ø´ÜÀüü | 84.5 | 83.9 | 82.6 | 83.3 | 89.7 | 83.2 |
Áö¹æ°ø±â¾÷Àüü | 76.7 | 78.1 | 73.3 | 77.1 | 81.2 | 75.2 |
¡Ø ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü Àüü : 91°³ ±â°ü, Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü : 368°³ ±â°ü
»ç¾÷º° ¸¸Á·µµ
±¸ºÐ | Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ | °ÅÁÖÀÚ¿ì¼±ÁÖÂ÷Àå | ¼´ë¹®Çü¹«¼Ò¿ª»ç°ü | ³²°¡Á»õ·Ò |
¾î¸°À̵µ¼°ü | ||||
2015³â | 91.2 | - | 91 | 91.5 |
2014³â | 88.9 | 77.3 | 94 | 91.1 |
2014³â ´ëºñ Áõ°¨ | 2.3 | - | ¡â4.0 | 0.4 |
ÀÚ·á°ü¸® : °æ¿µ¾ÈÀüÆÀ ´ã´çÀÚ : ³ëÁø±Ô ¹®ÀÇÀüÈ : 02)360-8507