¼öÀÍÀǺÎ
(´ÜÀ§:¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý ¾× | |||
---|---|---|---|---|
¿¹»ê¾×(A) | °á»ê¾×(B) | Áõ°¨(A-B) | ||
¿µ¾÷¼öÀÍ | ¼Ò°è | 13,425,347,000 | 12,491,999,401 | 933,347,599 |
´ëÇà»ç¾÷ºñ | 13,425,347,000 | 13,388,768,000 | 36,579,000 | |
(Á¤»ê¹Ýȯ±Ý) | - | (896,768,599) | 896,768,599 | |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ¼Ò°è | - | - | - |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 26,000,000 | 53,245,537 | (27,245,537) | |
±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | - | 6,425,893 | (6,425,893) | |
(Á¤»ê¹Ýȯ±Ý) | (26,000,000) | (59,671,430) | 33,671,430 | |
´ç±â¼ø¼Õ½Ç | ||||
ÇÕ°è | 13,425,347,000 | 12,491,999,401 | 933,347,599 |
ºñ¿ëÀǺÎ
(´ÜÀ§:¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý ¾× | |||
---|---|---|---|---|
¿¹»ê¾×(C) | °á»ê¾×(D) | Áõ°¨(C-D) | ||
¿µ¾÷ºñ¿ë | ¼Ò°è | 13,386,283,000 | 12,489,399,401 | 896,883,599 |
´ëÇà»ç¾÷ºñ | 13,386,283,000 | 12,489,399,401 | 896,883,599 | |
- | ||||
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¼Ò°è | 2,600,000 | 2,600,000 | - |
¿¹ºñºñ | 36,464,000 | - | 36,464,000 | |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | - | - | ||
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | |
ÇÕ°è | 13,425,347,000 | 12,491,999,401 | 933,347,599 |