대메뉴

대메뉴 설명

감사현황

감사현황
번호 제목 작성부서 작성일 조회
16 2018년 정기감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1708
15 2017년 자체 정기감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 2417
14 2014년도 자체 정기감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1709
13 2013년도 자체감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1699
12 2011년 자체 정기감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1540
11 2010년도 정기감시 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1591
10 2019년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 20-03-23 3061
9 2018년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 19-02-20 3267
8 2017년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 18-03-08 2824
7 2016년 구청 종합감사 결과 경영안전팀 17-03-29 3708
6 2014년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 14-12-18 7299
5 2013년 자체정기감사 결과 경영안전팀 14-02-23 16578
  • 담당부서 : 기획감사부
  • 문의전화 : 02)360-8512
Quick