대메뉴

대메뉴 설명

업무추진비 내역공개

업무추진비 내역공개
번호 제목 작성부서 작성일 조회
11 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 경영관리부 24-10-28 18
10 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 경영관리부 24-07-31 99
9 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 경영관리부 24-04-30 187
8 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 경영관리부 24-01-31 273
7 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 경영관리부 23-10-29 334
6 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 경영안전팀 23-07-10 400
5 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 경영안전팀 23-04-25 498
4 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 경영안전팀 23-01-11 565
3 2022년 3분기 업무추진비 사용내역 경영안전팀 22-10-31 1032
2 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 경영안전팀 22-07-12 732
1 2022년 1분기 업무추진비 사용내역 경영안전팀 22-04-25 704
  • 담당부서 : 경영관리부
  • 문의전화 : 02)360-8523