대메뉴

대메뉴 설명

감사현황

감사현황
번호 제목 작성부서 작성일 조회
14 2014년도 자체 정기감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1244
13 2013년도 자체감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1241
12 2011년 자체 정기감사 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1125
11 2010년도 정기감시 실시계획 경영안전팀 20-06-02 1169
10 2019년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 20-03-23 1192
9 2018년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 19-02-20 1311
8 2017년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 18-03-08 1434
7 2016년 구청 종합감사 결과 경영안전팀 17-03-29 1566
6 2014년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 14-12-18 5897
5 2013년 자체정기감사 결과 경영안전팀 14-02-23 15173
4 2012년 구청 종합감사 결과 경영안전팀 13-05-14 23402
3 2011년 자체 정기감사 결과 경영안전팀 12-01-09 19039
  • 담당부서 : 기획감사부
  • 문의전화 : 02)360-8512
Quick