대메뉴

대메뉴 설명

발주계획ㆍ계약내역

발주계획ㆍ계약내역
번호 제목 작성부서 작성일 조회
147 2023년 10월 수의계약 내역 경영관리부 23-11-10 964
146 2023년 9월 수의계약 내역 경영관리부 23-10-06 967
145 2023년 8월 수의계약 내역 경영안전팀 23-09-05 982
144 2023년 7월 수의계약 내역 경영안전팀 23-08-02 1003
143 2023년 6월 수의계약 내역 경영안전팀 23-07-07 1034
142 2023년 5월 수의계약 내역 경영안전팀 23-06-05 1038
141 2023년 4월 수의계약 내역 경영안전팀 23-05-09 1052
140 2023년 3월 수의계약 내역 경영안전팀 23-04-03 1110
139 2023년 2월 수의계약 내역 경영안전팀 23-03-06 1088
138 2023년 1월 수의계약 내역 경영안전팀 23-02-07 1113
137 2022년 12월 수의계약 내역 경영안전팀 23-01-30 1067
136 2022년 11월 수의계약 내역 경영안전팀 23-01-30 1029
  • 담당부서 : 경영관리부
  • 문의전화 : 02)360-8517