ºñ´ë¸é ÇÁ·Î±×·¥
ÇÁ·Î±×·¥ | °Àǽð£ | °»ç¸í | ¼ö°·á |
---|---|---|---|
[Ư°] ¿©¸§ »çÂûÀ½½Ä 1ź ¿¬ÀÙ¹ä ÇÑ»ó | 10:00~10:00 | ¾çÀ¯°æ | 5000 |
[Ư°] ¿©¸§ »çÂûÀ½½Ä 2ź Á¦Ã¶°¡Áö ÇÑ»ó | 10:00~10:00 | ¾çÀ¯°æ | 5000 |
[Ư°]°¡»óÇö½Ç(VR+AR) ¡®ÄÚ½ºÆäÀ̽ýº¡¯ Á¦ÀÛÀÚ µÇ´Â ¹ý | 10:00~10:00 | ±è°Ç¼ö | 5000 |
1ÀÎ ¼îÇθô »ç¾÷ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¸ÂÃã µðÀÚÀÎ | 10:00~11:50 | ±èȸÁ¤ | 40000 |
±¹°¡°øÀÎ °í°´¼ºñ½º °ü¸®»ç CS Leaders °ü¸®»ç ÀÚ°ÝÁõ | 19:00~21:50 | ¾È¿µ½Å | 90000 |
³×À̹ö ¼öÀÍÇü ºí·Î±×¸¦ ÅëÇÑ ¿Â¶óÀÎ ºÎ¾÷ | 13:00~14:50 | ±è¹Ì¶õ | 50000 |
¹«ÀÚº»¹«Àç°í ³×À̹ö ½º¸¶Æ®½ºÅä¾î â¾÷ | 10:00~11:50 | ±è¹Ì¶õ | 50000 |
½±°Ô ¹è¿ì´Â µðÁöÅÐ µå·ÎÀ× | 10:00~12:50 | ÀÌÇʵΠ| 40000 |
¾÷»çÀÌŬ¸µ Áöµµ»ç 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ | 10:00~11:50 | ±èÀº¿µ | 30000 |
Á¦Ã¶ ½ÄÀç·á·Î Áñ±â´Â °èÀýÀ½½Ä 6°¡Áö | 10:00~12:50 | ¼½½´Ü | 45000 |
Ǫµå½ºÅ¸Àϸ®½ºÆ®¿Í ÇÔ²²Çϴ ȨÆÄƼÀ½½Ä | 10:00~12:50 | ¾çÀ¯°æ | 45000 |
È¿¹µðÀÚÀÎ&ÈÈÑÀå½Ä±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ(ÀÔ¹®) | 12:30~14:20 | À̱ݶõ | 54000 |
È¿¹µðÀÚÀÎ&ÈÈÑÀå½Ä±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ(Áß±Þ) | 10:00~11:50 | À̱ݶõ | 54000 |
ART ¶óÀÌÇÁ µå·ÎÀ× | 10:00~11:50 | ±è¹Î±¸ | 60000 |
DIY ¾÷»çÀÌŬ¸µ ÄþÆ® °ø¿¹ | 10:00~12:50 | À̼ºÈñ | 60000 |
1