조직도
이사장
이사회
감사
경영본부
- 기획감사부
- 경영관리부
- 시설안전부
- 공공사업부
- 체육사업부
- 문화사업부
- 역사관사업부
- 도서관사업부
기획감사부
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8507 | 기획감사부 총괄 |
02-360-8512 | 감사‧조사, 인권경영, 예산 |
02-360-8505 | 전산총괄, 디지털 혁신 |
02-360-8514 | 경영평가, 경영전략, 성과관리 |
02-360-8509 | 기록물관리, 정보공개, 윤리경영 |
02-360-8522 | 고객만족, 지역상생, 구의회 업무보고 |
02-360-8519 | 경영혁신, 대내외 회의, 경영공시, 서무 |
02-360-8516 | 개인정보보호, 전산 |
02-360-8529 | 공단 홍보, 프로그램 기획, 경영혁신 |
경영관리부
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8508 | 경영관리부 총괄 |
02-360-8521 | 조직인사, 채용 |
02-360-8523 | 예산, 정부정책 이행실적 |
02-360-8518 | 계약, 노무, 복리후생, 총무 |
02-360-8520 | 채용, 구의회 |
02-360-8530 | 결산 |
02-360-8513 | 급여관리, 세무 |
02-360-8517 | 지출, 금융기관 업무 |
02-360-8568 | 계약, 사회공헌 |
02-360-8506 | 교육훈련, 사회복무요원, 자산관리 |
02-360-8501 | 임원보조 |
시설안전부
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8662 | 시설안전부 총괄 |
02-360-8663 | 컨트롤타워 스마트안전관리, 시설물안전, 산업안전보건 |
02-360-8678 | 서무 |
02-360-8671 | 서대문문화체육회관 스마트안전관리 및 시설물안전 |
02-360-8670 | 서대문문화체육회관 시설물안전 및 재난안전 |
02-360-8668 | 서대문문화체육회관 시설물안전 |
02-360-8552 | 건물식 공영주차장, 창업지원센터, 대학생임대주택 시설물안전, 재난안전, 산업안전보건 |
02-360-8649 | 북아현문화체육센터 시설물안전 및 재난안전 |
02-360-8648 | 북아현문화체육센터 시설방호, 환경관리 |
02-360-8588 | 서대문형무소역사관 시설물안전 및 재난안전 |
02-360-8616 | 이진아기념도서관 시설물안전 및 재난안전 |
02-360-8562 | 대학생임대주택 시설방호, 안전관리 |
공공사업부
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8550 | 공공사업부 총괄 |
02-360-8551 | 견인차량보관소 무인화, 거주자우선주차 운영, 주차장 모니터링단 운영, 예산, 복무관리, 서무 |
02-360-8555 | 부정주차 요금 및 가산금 부과, 거주자우선주차장 디지털화, 주차관제시스템 관리, 민간위탁 공영주차장 관리 |
02-360-8553 | 견인차량보관소 운영, 대학생임대주택 운영, 현수막지정게시대 관리, 고객만족, 홍보, 서무 |
02-360-8539 | 노상·노외 거주자우선주차장 관리, 공영주차장 관리, 현수막지정게시대 관리 |
02-360-8554 | 노상·노외 거주자우선주차장 관리, 공영주차장 관리, 차량관리, 창업지원센터 운영 |
02-360-8538 | 거주자우선주차 배정·접수·민원처리, 행정정보 공동이용망 관리, 기관개방 부설주차장 관리 |
02-360-8531~4 | 거주자우선주차 배정·접수·민원처리, 공영주차장 리모콘 보증금 관리 |
02-360-8542~3 | 부정주차 차량 단속 및 피견인차량 출고, 시간제주차장 관리, 공영주차장 관리 |
서대문문화체육회관
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8661 | 체육사업부 총괄 |
02-360-8685 | 인조잔디구장, 셔틀버스 운영, 시설관리 |
02-360-8666 | 생활체육프로그램 운영, 국민체력100 운영 |
02-360-8679 | 주차장관리, 환경관리, 시설물관리, CCTV 유지보수 |
02-360-8676 | 채용관리, 고객만족, 개인정보보호 |
02-360-8672 | 예산 및 수입금 관리, 서무 |
02-360-8677 | 수영프로그램 관리, 수영장 시설 관리, 위탁강사 관리 |
02-360-8673 | 홍보, 서무 |
02-360-8697 | 시설물 대관, 격지사업장 운영, 서무, 시설물 관리 |
02-360-8692~3 | 키즈헬스케어센터 운영 |
02-360-8680 | 헬스장 운영 |
02-360-8688 | 국민체력100 운영 |
북아현문화체육센터
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8652 | 생활체육프로그램 운영, 서무 |
02-360-8658 | 북아현문화체육센터 생활체육프로그램, 헬스장 운영 |
02-360-8651 | 시설물 관리 |
안내데스크(문화체육회관)
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8681~2 | 문화체육회관 안내데스크 운영 |
안내데스크(북아현문화체육센터)
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8650 | 북아현문화체육센터 안내데스크 운영, 주차시스템 운영 |
궁동체육관
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8694 | 궁동체육관 운영 |
홍제배드민턴장
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-379-9921 | 홍제배드민턴장 운영 |
문화사업부
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8641 | 문화사업부 총괄 |
02-360-8642 | 정책과제, 예산, 부서운영 |
02-360-8643 | 문화강좌기획, 회원관리 |
02-360-8644 | 공연전시기획, 대외협력 |
02-360-8645 | 공연시설운영, 자산관리 |
02-360-8646 | 공연전시운영, 홍보마케팅 |
02-360-8664 | 문화강좌운영, 고객만족 |
02-360-8667 | 공연시설대관, 기록물관리 |
02-360-8669 | 무대기술책임, 행사운영 |
역사관사업부
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8581 | 역사관사업부 총괄 |
02-360-8584 | 구유재산관리, 시설촬영허가, 채용, 예산 |
02-360-8588 | 시설물안전, 재난안전, 산업안전보건, 문화재복원 |
02-360-8586 | 서무, 방호, 보조인력관리, 시설물 및 환경정비 |
02-360-8585 | 세외수입, 자원봉사자 관리, 직원교육, 보안, 고객만족 |
02-360-8578 | 기획전시, 학술연구, 유물관리, 교육체험, 행사, 홈페이지 |
02-360-8573 | 학술연구, 유물관리, 교육체험, 도슨트 운영, 행사, 홍보 |
02-360-8579 | 티켓발권시스템 관리, 공과금, 단체홍보, 관람객현황 실적 관리 |
02-360-8570 | 전시관 |
02-360-8571 | 매표소 |
서대문구립이진아기념도서관
대표번호 |
---|
02-360-8600~1 |
안내데스크 | 팩스번호 |
---|---|
02-360-8630 | 02-360-8593 |
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8619 | 도서관사업부장 직무대행, 운영총괄, 예산총괄 |
02-360-8615 | 업무계획, 축제, 예산 | 02-360-8614 | 자료수서, 도서관평가, 자료실운영 총괄 |
02-360-8617 | 전산시스템, 자료관리시스템, 장서관리 |
02-360-8618 | 재택서비스, 인문학, 한국외대협력, 홍보 |
02-360-8634 | 홈페이지, 전자자료, 스마트도서관, 개인정보보호 |
02-360-8636 | 작은도서관 총괄, 도서관행사계획 |
02-360-8624 | 수입금관리, 문화강좌, 고객만족 |
02-360-8623 | 윤리/인권, 성과공유제, 서무 |
02-360-8621 | 시설관리, 사회복무요원, 통합상호대차 |
02-360-8616 | 시설관리 총괄, 재난안전, 산업안전 |
02-360-8620 | 동화버스 붕붕이, 집기관리 |
02-360-8627 | 미화용역 관리, 서무, 안내데스크 지원 |
02-360-8635 | 종합자료실, 자원봉사, 대학도서관 협력 |
02-360-8635 | 종합자료실, 미디어리터러시, 책바다, 책나래 |
02-360-8621 | 어울림누리터, 스튜디오 진아 |
02-360-8631 | 어린이열람실, 행사운영비 집행, 취약계층 |
02-360-8631 | 어린이열람실, 독서동아리, 강사료집행 |
02-360-8632 | 유아열람실, 희망도서, 북스타트, 도서관견학 |
02-360-8630 | 안내데스크, 직원식당 |
02-330-8775 | 아이누리작은도서관, 독서동아리 |
02-330-8992 | 파랑새작은도서관, 보조인력교육 |
02-330-8992 | 파랑새작은도서관, 겨울방학특강 |
02-330-8554 | 늘푸른열린작은도서관, 북큐레이션 |
02-360-8663 | 새싹작은도서관, 독서동아리 |
02-330-8991 | 문화촌작은도서관, 독서특강 |
홍은도담도서관
대표번호 |
---|
02-360-8640 |
안내데스크 | 팩스번호 |
---|---|
02-360-8605~6 | 02-395-8650 |
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8602 | 업무계획, 도서관평가, 분관 대외협력 |
02-360-8598 | 공공구매, 서무, 분관 시설관리 |
02-360-8603 | 도서추천제, 독서캠페인, 독서동아리 |
02-360-8604 | 청소년 특화, 독서프로그램, 취약계층, 서무 |
02-360-8606 | 정보데스크, 독서교실, 견학, 희망도서, 책바다 |
남가좌새롬어린이도서관
대표번호 |
---|
02-360-8639 |
안내데스크 | 팩스번호 |
---|---|
02-360-8612~3 | 02-304-0084 |
전 화 | 담당업무 |
---|---|
02-360-8607 | 업무계획, 도서관평가, 분관 대외협력 |
02-360-8608 | 자료실 총괄, 분관 행사기획, 서무, 시설관리 |
02-360-8613 | 희망도서, 북스타트, 독서교실, 견학, 자원봉사 |
02-360-8609 | 장서관리, 독서동아리, 기획행사, 정기간행물 |
02-360-8612 | 열람서비스, 취약계층, 안내데스크 |
담당부서 : 경영관리부
문의전화 : 02-360-8521