조직도
이사장
이사회
감사
경영본부
- 기획감사부
- 경영관리부
- 시설안전부
- 공공사업부
- 체육사업부
- 문화사업부
- 역사관사업부
- 도서관사업부
기획감사부
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8507 | 기획감사부 총괄 |
| 02-360-8512 | 감사‧조사, 인권경영, 예산 |
| 02-360-8505 | 전산총괄, 디지털 혁신 |
| 02-360-8514 | 경영평가, 경영전략, 성과관리 |
| 02-360-8509 | 기록물관리, 정보공개, 윤리경영 |
| 02-360-8522 | 고객만족, 지역상생, 구의회 업무보고 |
| 02-360-8519 | 경영혁신, 대내외 회의, 경영공시, 서무 |
| 02-360-8516 | 개인정보보호, 전산 |
| 02-360-8529 | 공단 홍보, 프로그램 기획, 경영혁신 |
경영관리부
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8508 | 경영관리부 총괄 |
| 02-360-8515 | 이사회, 노무, 법무, 구의회 |
| 02-360-8521 | 조직·인사관리, 인사위원회 |
| 02-360-8523 | 예산, 인건비 관리 |
| 02-360-8518 | 총무, 이사장협의회, 계약(공사), 구내식당 |
| 02-360-8520 | 채용, 조직문화, 공공구매 |
| 02-360-8530 | 결산, 자금관리, 금융기관 업무 |
| 02-360-8513 | 급여, 세무관리 |
| 02-360-8517 | 지출, 금융기관 업무, 혁신제품 구매 |
| 02-360-8568 | 계약(용역/물품), 지역상생 |
| 02-360-8506 | 교육훈련, 사회복무요원, 차량관리, 자산관리 |
| 02-360-8501 | 임원보조 |
시설안전부
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8662 | 시설안전부 총괄 |
| 02-360-8663 | 컨트롤타워 스마트안전관리, 시설물안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8668 | 컨트롤타워 스마트안전관리, 산업안전보건 |
| 02-360-8665 | 예산, 업무계획, 친환경 |
| 02-360-8670 | 서대문문화체육회관 시설물·재난안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8671 | 서대문문화체육회관 시설물·재난안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8687 | 서대문문화체육회관 시설물·재난안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8552 | 건물식 공영주차장, 창업지원센터, 대학생입대주택 시설물·재난안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8649 | 공단 재난안전관리, 북아현문화체육센터 시설물·재난안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8588 | 서대문형무소역사관 시설물·재난안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8616 | 이진아기념도서관 시설물·재난안전, 산업안전보건 |
| 02-360-8678 | 서무 |
공공사업부
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8550 | 공공사업부 총괄 |
| 02-360-8551 | 예산 및 수입금 관리 |
| 02-360-8555 | 주차통합관제센터 관리, 민간위탁 공영주차장 관리 |
| 02-360-8553 | 부정주차 가산금 부과, 견인차량보관소 운영, 현수막지정게시대 관리 |
| 02-360-8535 | 고객만족, 홍보, 대학생임대주택 관리, 서무 |
| 02-360-8539 | 노상 및 노외 거주자우선주차장 관리, 견인차량보관소 시설 관리 |
| 02-360-8554 | 노상 및 노외 거주자우선주차장 관리, 견인차량보관소 시설 관리, 창업지원센터 운영 |
| 02-360-8536 | 거주자우선주차 관리, 자산기기 관리, 서무 |
| 02-360-8537 | 노상 및 노외 거주자우선주차장 관리, 차량관리 |
| 02-360-8531~4, 02-360-8538 |
거주자우선주차 배정·접수·민원처리, 기관개방 부설주차장 관리, 공영주차장 리모콘 보증금 관리 |
| 02-360-8542~3 | 부정주차 민원접수 및 단속, 주차관제시스템관리(시간주차), 공영주차장 관리 |
서대문문화체육회관
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8661 | 체육사업부 총괄 |
| 02-360-8685 | 주요행사, 셔틀버스 운영, 시설관리, CCTV 관리 |
| 02-360-8672 | 체육사업 업무 운영 지원, 구유재산, CS 주책임자, 감사, 경영평가 |
| 02-360-8675 | 안전 관리, 주차장 관리, 축구장 관리, 골프장 관리 |
| 02-360-8676 | 예산, 채용관리, 기록물 관리, 국민체력100운영 |
| 02-360-8567 | 수영프로그램 관리, 수영장 시설 관리, 위탁강사 관리 |
| 02-360-8673 | 생활체육프로그램 운영, 강사 관리 |
| 02-360-8697 | 시설물 대관, 공공구매 |
| 02-360-8677 | 개인정보보호, 교육, 공과금, 자산관리, 수당 |
| 02-360-8679 | 시설물 관리 |
| 02-360-8692~3 | 키즈헬스케어센터 운영 |
| 02-360-8680 | 헬스장 운영 |
| 02-360-8688 | 국민체력100 운영 |
안내데스크(문화체육회관)
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8681~3 | 문화체육회관 안내데스크 운영 |
북아현문화체육센터
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8652 | 북아현문화센터 프로그램 운영, 대체육관 관리 |
| 02-360-8658 | 북아현문화체육센터 헬스장 운영 |
궁동체육관
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8694 | 궁동체육관 운영 |
홍제배드민턴장
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-379-9921 | 홍제배드민턴장 운영 |
문화사업부
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8641 | 문화사업부 총괄 |
| 02-360-8642 | 공연전시기획, 대외협력 |
| 02-360-8643 | 공연시설운영, 자산관리 |
| 02-360-8644 | 정책과제, 예산, 부서운영 |
| 02-360-8645 | 문화강좌기획, 회원관리 |
| 02-360-8646 | 공연전시운영, 홍보마케팅 |
| 02-360-8664 | 문화강좌운영, 고객만족 |
| 02-360-8667 | 공연시설대관, 기록물관리 |
| 02-360-8669 | 무대기술책임, 행사운영 |
안내데스크(북아현문화체육센터)
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8650, 02-360-8660 |
북아현문화체육센터 안내데스크 운영 |
역사관사업부
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8581 | 역사관사업부 총괄 |
| 02-360-8584 | 교육, 개인정보보호 및 보안, 시설물 대관, 구유재산 관리, 보조인력 관리 |
| 02-360-8588 | 재난안전, 산업안전, 시설유지관리, 친환경경영, 문화재복원 |
| 02-360-8586 | 서무, 예산, 채용, 감사, 행사 ,기록물 관리, 문서 관리 |
| 02-360-8585 | 세외수입, 자원봉사자 관리, 직원교육, 보안, 고객만족 |
| 02-360-8582 | 시설물 관리 및 환경정비, 문화재 복원, 주차장, 방호, 보조인력 관리 |
| 02-360-8587 | 전시기획, 학술연구, 문화재복원, 유물관리, 행사 |
| 02-360-8583 | 전시기획, 교육체험, 도슨트 운영, 행사, 대외협력, 홍보 |
| 02-360-8578 | 전시기획, 학술연구, 유물관리, 홈페이지 관리, 홍보 |
| 02-360-8579 | 티켓발권시스템 관리, 공과금, 단체홍보, 관람객현황 실적 관리 |
| 02-360-8570 | 전시관 |
| 02-360-8571 | 매표소 |
서대문구립이진아기념도서관
| 대표번호 |
|---|
| 02-360-8600~1 |
| 팩스번호 |
|---|
| 02-360-8593 |
| 통합사서데스크 | 안내데스크 |
|---|---|
| 02-360-8625 | 02-360-8630 |
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8619 | 도서관사업부장 직무대행, 운영총괄, 예산총괄 |
| 02-360-8615 | 업무계획, 축제, 예산 | 02-360-8614 | 자료수서, 도서관평가, 자료실운영 총괄 |
| 02-360-8617 | 전산시스템, 자료관리시스템, 장서관리 |
| 02-360-8634 | 홈페이지, 전자자료, 스마트도서관, 개인정보보호 |
| 02-360-8618 | 재택서비스, 인문학, 한국외대협력, 홍보 |
| 02-360-8636 | 작은도서관 총괄, 도서관행사계획 |
| 02-360-8624 | 수입금관리, 문화강좌, 고객만족 |
| 02-360-8623 | 구의회 자료, 미화용역 관리, 자산관리 |
| 02-360-8627 | 시설관리, 사회복무요원, 통합상호대차 |
| 02-360-8637 | 스튜디오 진아 운영, 서무, 무인경비 관리 |
| 02-360-8616 | 도서관사업부 시설관리(시설안전부) |
| 02-360-8621 | 시설관리, 사회복무요원, 통합상호대차 |
| 02-360-8620 | 동화버스 붕붕이 운영, 사무용품 및 집기관리 |
| 02-360-8635 | 종합자료실 서비스, 책바다, 이용분석 |
| 종합자료실 서비스, 자원활동가 관리, 자료관리 | |
| 02-360-8626 | 어울림누리터 운영 |
| 02-360-8631 | 1층 통합데스크 운영(어린이), 독서동아리, 강사료집행 |
| 1층 통합데스크 운영(어린이), 취약계층, 다문화 | |
| 02-360-8632 | 1층 통합데스크 운영(유아), 희망도서, 북스타트 |
| 02-360-8625 | 1층 통합데스크 운영(유아), 도서관견학 |
| 02-360-8630 | 안내데스크 운영, 직원식당 운영 |
| 직원식당 운영 | |
| 02-330-8775 | 아이누리작은도서관, 독서동아리 |
| 02-330-8992 | 파랑새작은도서관, 겨울방학특강 |
| 02-330-8554 | 늘푸른열린작은도서관, 북큐레이션 |
| 02-360-8663 | 새싹작은도서관, 독서동아리 |
| 02-330-8991 | 문화촌작은도서관, 독서특강 |
홍은도담도서관
| 대표번호 |
|---|
| 02-360-8640 |
| 안내데스크 | 팩스번호 |
|---|---|
| 02-360-8605~6 | 02-395-8650 |
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8602 | 업무계획, 도서관평가, 분관 대외협력 |
| 02-360-8598 | 공공구매, 서무, 분관 시설관리 |
| 02-360-8603 | 정보데스크, 취약계층, 희망자료 |
| 02-360-8604 | 청소년특화 프로그램 운영, 독서문화프로그램, 서무 |
| 02-360-8606 | 정보데스크, 자료실관리, 독서동아리 운영 도담분관 환경·미화 관리 |
남가좌새롬어린이도서관
| 대표번호 |
|---|
| 02-360-8639 |
| 안내데스크 | 팩스번호 |
|---|---|
| 02-360-8612~3 | 02-304-0084 |
| 전 화 | 담당업무 |
|---|---|
| 02-360-8607 | 업무계획, 도서관평가, 분관 대외협력 |
| 02-360-8608 | 자료실 총괄, 분관 행사기획, 서무, 시설관리 |
| 02-360-8609 | 자료관리, 독서동아리, 독서문화프로그램 |
| 02-360-8612 | 정보데스크, 공과금납부 |
| 02-360-8613 | 정보데스크, 희망자료, 어린이독서교실 |
담당부서 : 경영관리부
문의전화 : 02-360-8521










