경영평가결과
2023년(2022년 실적) 경영평가 결과
- 평가기관
- 행정안전부·지방공기업평가원
- 평가기간
- 2023. 4월 ~ 6월
- 평가방법
- 사전심의, 본심사, 보완심사
- 평가내용
- 2022년도에 우리 공단이 추진한 사업실적 및 목표 달설의 노력도를
지속가능경영, 경영성과, 사회적가치의 3개 대분류 평가지표로
구분하여 평가
세부내용(지표별 점수)
평가지표 | 배점 | 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|
경영관리 | 리더십 | 경영층의 리더십 | 63 | 88.87 | |
전략경영 | |||||
혁신성과 | |||||
경영시스템 | 조직·인사관리 | ||||
재무관리 | |||||
일자리 확대 | 일자리창출 및 일·가정 양립 |
||||
사회적 책임 | 소통 및 참여 | ||||
윤리경영 | |||||
재난·안전관리 | |||||
지역상생발전 | |||||
경영성과 | 주요사업 | 시설유지관리 | 37 | 94.03 | |
사업수입 | |||||
1인당 시설관리실적 | |||||
경영효율성과 | 대행사업비절감률 | ||||
노동생산성 | |||||
고객만족도 | 고객만족도 | ||||
종합점수 | 100 | 90.78 |
- 담당부서 : 기획감사부
- 문의전화 : 02)360-8514