경영평가결과
2024년(2023년 실적) 경영평가 결과
- 평가기관
- 행정안전부·지방공기업평가원
- 평가기간
- 2024. 4월 ~ 6월
- 평가방법
- 사전심의, 본심사, 보완심사
- 평가내용
- 2023년도에 우리 공단이 추진한 사업실적 및 목표 달성의 노력도를
경영관리, 경영성과 2개 대분류 평가지표로 구분하여 평가
평가결과
가등급
세부내용(지표별 점수)
평가지표 | 배점 | 득점 | |||
---|---|---|---|---|---|
경영관리 | 리더십 | 경영층의 리더십 | 5 | 4.42 | |
전략 및 혁신 | 7 | 6.44 | |||
경영시스템 | 조직·인사관리 | 5 | 4.41 | ||
윤리경영 | 4 | 3.60 | |||
재무관리 | 10 | 9.36 | |||
사회적 책임 | 지역상생·협력 | 5 | 4.71 | ||
안전 및 환경 | 10 | 9.24 | |||
소통 및 참여 | 4 | 3.64 | |||
경영성과 | 주요사업 | 시설유지관리 및 활성화 노력 | 6 | 5.40 | |
사업수입 | 7 | 7.00 | |||
1인당 시설관리실적 | 6 | 6.00 | |||
경영효율성과 | 대행사업비절감률 | 8 | 7.55 | ||
노동생산성 | 5 | 5.00 | |||
고객만족성과 | 고객만족도 | 8 | 7.35 | ||
권장정책성과 | 권장정책 목표달성도 | 10 | 9.48 | ||
합계 | 100 | 93.60 |
- 담당부서 : 기획감사부
- 문의전화 : 02)360-8514