예산현황 및 운영계획
2025년 경영목표
(단위 : 천원)
| 구분 | 경영목표 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 계 | 9,880,171 | ||
| 경영관리부 | 133,253 | ||
| 공공사업부 | 소계 | 4,455,425 | |
| 주차사업(견인보관소) | 4,149,322 | ||
| 창업지원센터 | 197,010 | ||
| 대학생임대주택 | 69,025 | ||
| 현수막지정게시대 | 40,068 | ||
| 체육사업부 | 소계 | 3,311,398 | |
| [체육]문화체육회관 | 2,182,408 | ||
| [체육]북아현문화체육센터 | 785,844 | ||
| 궁동체육관 | 153,348 | ||
| 인조잔디구장 | 52,998 | ||
| 홍제배드민턴장 | 103,800 | ||
| 명지대체육관 | 33,000 | ||
| 문화사업부 | 소계 | 557,074 | |
| [문화]북아현문화체육센터 | 271,950 | ||
| [문화]문화체육회관 | 285,124 | ||
| 역사관사업부 | 1,280,301 | ||
| 도서관사업부 | 구립이진아기념도서관 | 142,720 | |
2025년 사업예산
(단위 : 천원)
| 구분 | 사업예산 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 20,678,662 | |||
| 인력운영비 | 소계 | 11,649,400 | ||
| 일반회계 | 9,980,575 | |||
| 특별회계(주차사업·견인보관소) | 1,668,825 | |||
| 기획감사부 | 357,690 | |||
| 경영관리부 | 1,121,719 | |||
| 시설안전부 | 113,984 | |||
| 공공사업부 | 소계 | 832,597 | ||
| 주차사업(견인보관소) | 704,181 | |||
| 창업지원센터 | 83,477 | |||
| 대학생임대주택 | 44,939 | |||
| 체육사업부 | 소계 | 4,020,388 | ||
| [체육]문화체육회관 | 3,155,398 | |||
| [체육]북아현문화체육센터 | 444,510 | |||
| 궁동체육관 | 161,753 | |||
| 인조잔디구장 | 19,612 | |||
| 홍제배드민턴장 | 111,235 | |||
| 명지대체육관 | 127,880 | |||
| 문화사업부 | 소계 | 919,302 | ||
| [문화]북아현문화체육센터 | 695,877 | |||
| [문화]문화체육회관 | 223,425 | |||
| 역사관사업부 | 853,326 | |||
| 도서관사업부 | 소계 | 810,256 | ||
| 구립이진아기념도서관 | 555,277 | |||
| 남가좌새롬어린이도서관 | 126,738 | |||
| 홍은도담도서관 | 128,241 | |||
담당부서 : 경영관리부
문의전화 : 02)360-8523










